
وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | |
grams of gold | 1گرم طلا2گرم طلا3گرم طلا4گرم طلا | - | 0.700 سوت0.900سوت | 1گرم طلا2گرم طلا3گرم طلا4گرم طلا5گرم طلا6گرم طلا |
| گالری هانیل | - | گالری هانیل | گالری هانیل | |
grams of gold | 1گرم طلا2گرم طلا3گرم طلا4گرم طلا | - | 0.700 سوت0.900سوت | 1گرم طلا2گرم طلا3گرم طلا4گرم طلا5گرم طلا6گرم طلا |
انتخاب رنگ | - | نقره ای | طلایی | طلایی |
| گالری هانیل | - | گالری هانیل | گالری هانیل | |
grams of gold | 1گرم طلا2گرم طلا3گرم طلا4گرم طلا | - | 0.700 سوت0.900سوت | 1گرم طلا2گرم طلا3گرم طلا4گرم طلا5گرم طلا6گرم طلا |
انتخاب رنگ | - | نقره ای | طلایی | طلایی |
| گالری هانیل | - | گالری هانیل | گالری هانیل |
ویژگی های اصلی
مشخصات فيزيکي
وزن | - | 1.83 کيلوگرم | - | - |




