
وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | |
grams of gold | 1گرم طلا2گرم طلا3گرم طلا4گرم طلا | 2.72 گرم3گرم طلا4گرم طلا5 گرم طلا | 0.700 سوت0.900سوت | - |
| گالری هانیل | گالری هانیل | گالری هانیل | - | |
grams of gold | 1گرم طلا2گرم طلا3گرم طلا4گرم طلا | 2.72 گرم3گرم طلا4گرم طلا5 گرم طلا | 0.700 سوت0.900سوت | - |
| گالری هانیل | گالری هانیل | گالری هانیل | - | |
انتخاب رنگ | - | طلایی | طلایی | نقره ای |
grams of gold | 1گرم طلا2گرم طلا3گرم طلا4گرم طلا | 2.72 گرم3گرم طلا4گرم طلا5 گرم طلا | 0.700 سوت0.900سوت | - |
انتخاب رنگ | - | طلایی | طلایی | نقره ای |
| گالری هانیل | گالری هانیل | گالری هانیل | - |
ویژگی های اصلی
مشخصات فيزيکي
وزن | - | - | - | 1.83 کيلوگرم |




