
وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | |
انتخاب رنگ | طلایی | - | نقره ای | طلایی |
grams of gold | 10 گرم طلا4گرم طلا5گرم طلا6 گرم طلا7گرم طلا8 گرم طلا9 گرم طلا | 0.500سوت0.600سوت0.700 سوت | - | 1گرم طلا2گرم طلا3گرم طلا4گرم طلا5گرم طلا6گرم طلا |
grams of gold | 10 گرم طلا4گرم طلا5گرم طلا6 گرم طلا7گرم طلا8 گرم طلا9 گرم طلا | 0.500سوت0.600سوت0.700 سوت | - | 1گرم طلا2گرم طلا3گرم طلا4گرم طلا5گرم طلا6گرم طلا |
انتخاب نوع نگین | - | سنگ سواروسکی | - | - |
grams of gold | 10 گرم طلا4گرم طلا5گرم طلا6 گرم طلا7گرم طلا8 گرم طلا9 گرم طلا | 0.500سوت0.600سوت0.700 سوت | - | 1گرم طلا2گرم طلا3گرم طلا4گرم طلا5گرم طلا6گرم طلا |
انتخاب رنگ | طلایی | - | نقره ای | طلایی |
| - | - | - | گالری هانیل |
ویژگی های اصلی
مشخصات فيزيکي
وزن | - | - | 1.83 کيلوگرم | - |




