
وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | |
انتخاب رنگ | طلایی | - | - | - |
grams of gold | 4 گرم طلای زنانه5 گرم طلای زنانه6 گرم طلای زنانه | - | 0.20.40.71.2 گرم | 1گرم طلا2گرم طلا3گرم طلا |
grams of gold | 4 گرم طلای زنانه5 گرم طلای زنانه6 گرم طلای زنانه | - | 0.20.40.71.2 گرم | 1گرم طلا2گرم طلا3گرم طلا |
| - | - | گالری هانیل | - | |
grams of gold | 4 گرم طلای زنانه5 گرم طلای زنانه6 گرم طلای زنانه | - | 0.20.40.71.2 گرم | 1گرم طلا2گرم طلا3گرم طلا |
ویژگی های اصلی
نوع کالا | دستبند چرم و طلای مردانه |
مشخصات فيزيکي
وزن | - | 1.37 گرم1.57 گرم1.83 گرم2.4 گرم | - | - |




