
وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | |
grams of gold | 0.300سوت0.400سوت0.700 سوت0.900سوت | 1گرم طلا2گرم طلا3گرم طلا4گرم طلا | 0.500سوت0.600سوت0.700 سوت | - |
grams of gold | 0.300سوت0.400سوت0.700 سوت0.900سوت | 1گرم طلا2گرم طلا3گرم طلا4گرم طلا | 0.500سوت0.600سوت0.700 سوت | - |
| - | گالری هانیل | - | - | |
grams of gold | 0.300سوت0.400سوت0.700 سوت0.900سوت | 1گرم طلا2گرم طلا3گرم طلا4گرم طلا | 0.500سوت0.600سوت0.700 سوت | - |
انتخاب نوع نگین | - | - | سنگ سواروسکی | - |
ویژگی های اصلی
مشخصات فيزيکي
وزن | - | - | - | 1.83 کيلوگرم |




