
وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | |
grams of gold | 0.300سوت0.400سوت0.700 سوت0.900سوت | 3گرم طلای زنانه4گرم طلا5 گرم طلا6 گرم طلا | 0.300سوت0.400سوت0.500سوت | - |
grams of gold | 0.300سوت0.400سوت0.700 سوت0.900سوت | 3گرم طلای زنانه4گرم طلا5 گرم طلا6 گرم طلا | 0.300سوت0.400سوت0.500سوت | - |
انتخاب رنگ | - | طلایی | طلایی | نقره ای |
| - | گالری هانیل | - | - | |
انتخاب رنگ | - | طلایی | طلایی | نقره ای |
grams of gold | 0.300سوت0.400سوت0.700 سوت0.900سوت | 3گرم طلای زنانه4گرم طلا5 گرم طلا6 گرم طلا | 0.300سوت0.400سوت0.500سوت | - |
ویژگی های اصلی
مشخصات فيزيکي
وزن | - | - | - | 1.83 کيلوگرم |




