
وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | |
grams of gold | 0.300سوت0.400سوت0.700 سوت0.900سوت | 40 سانت - 1.54 گرم42 سانت - 1.62 گرم44 سانت - 1.69 گرم46 سانت - 1.75 گرم48 سانت - 1.81 گرم50 سانت - 1.89 گرم55 سانت - 2.04 گرم | 0.400سوت0.500سوت0.600سوت0.700 سوت | - |
grams of gold | 0.300سوت0.400سوت0.700 سوت0.900سوت | 40 سانت - 1.54 گرم42 سانت - 1.62 گرم44 سانت - 1.69 گرم46 سانت - 1.75 گرم48 سانت - 1.81 گرم50 سانت - 1.89 گرم55 سانت - 2.04 گرم | 0.400سوت0.500سوت0.600سوت0.700 سوت | - |
grams of gold | 0.300سوت0.400سوت0.700 سوت0.900سوت | 40 سانت - 1.54 گرم42 سانت - 1.62 گرم44 سانت - 1.69 گرم46 سانت - 1.75 گرم48 سانت - 1.81 گرم50 سانت - 1.89 گرم55 سانت - 2.04 گرم | 0.400سوت0.500سوت0.600سوت0.700 سوت | - |
| - | - | گالری هانیل | - | |
انتخاب رنگ | - | - | طلایی | مشکیصدفینقره ای |
ویژگی های اصلی
مشخصات کلی
وزن | - | - | - | 163 گرم |
صفحه نمايش
نوع | - | - | - | LCD |




