
وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | |
grams of gold | 0.300سوت0.400سوت0.700 سوت0.900سوت | 0.58 گرم | 0.700 سوت0.900سوت1.2 گرم طلا1گرم طلا | - |
grams of gold | 0.300سوت0.400سوت0.700 سوت0.900سوت | 0.58 گرم | 0.700 سوت0.900سوت1.2 گرم طلا1گرم طلا | - |
| - | گالری هانیل | گالری هانیل | - | |
grams of gold | 0.300سوت0.400سوت0.700 سوت0.900سوت | 0.58 گرم | 0.700 سوت0.900سوت1.2 گرم طلا1گرم طلا | - |
انتخاب رنگ | - | - | طلایی | نقره ای |
| - | گالری هانیل | گالری هانیل | - |
ویژگی های اصلی
مشخصات فيزيکي
وزن | - | - | - | 1.83 کيلوگرم |




