
وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | |
grams of gold | 0.300سوت0.400سوت0.700 سوت0.900سوت | 0.91 گرم0.93 گرم0.94 گرم | - | 3گرم طلای زنانه4گرم طلا5 گرم طلا6 گرم طلا |
grams of gold | 0.300سوت0.400سوت0.700 سوت0.900سوت | 0.91 گرم0.93 گرم0.94 گرم | - | 3گرم طلای زنانه4گرم طلا5 گرم طلا6 گرم طلا |
انتخاب رنگ | - | طلایی | نقره ای | طلایی |
grams of gold | 0.300سوت0.400سوت0.700 سوت0.900سوت | 0.91 گرم0.93 گرم0.94 گرم | - | 3گرم طلای زنانه4گرم طلا5 گرم طلا6 گرم طلا |
انتخاب رنگ | - | طلایی | نقره ای | طلایی |
| - | - | - | گالری هانیل |
ویژگی های اصلی
مشخصات فيزيکي
وزن | - | - | 1.83 کيلوگرم | - |




