
وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | |
grams of gold | 0.300سوت0.400سوت0.700 سوت0.900سوت | 0.700 سوت0.900سوت1.2 گرم طلا1گرم طلا | 0.600سوت | - |
grams of gold | 0.300سوت0.400سوت0.700 سوت0.900سوت | 0.700 سوت0.900سوت1.2 گرم طلا1گرم طلا | 0.600سوت | - |
انتخاب رنگ | - | طلایی | طلایی | نقره ای |
| - | گالری هانیل | - | - | |
grams of gold | 0.300سوت0.400سوت0.700 سوت0.900سوت | 0.700 سوت0.900سوت1.2 گرم طلا1گرم طلا | 0.600سوت | - |
انتخاب رنگ | - | طلایی | طلایی | نقره ای |
ویژگی های اصلی
مشخصات فيزيکي
وزن | - | - | - | 1.83 کيلوگرم |




