
وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | |
grams of gold | 0.300سوت0.400سوت0.700 سوت0.900سوت | 0.300سوت0.400سوت0.500سوت | 0.700 سوت0.900سوت1.2 گرم1.5 گرم طلا1گرم طلا2گرم طلا3گرم طلا4گرم طلا5گرم طلا | - |
grams of gold | 0.300سوت0.400سوت0.700 سوت0.900سوت | 0.300سوت0.400سوت0.500سوت | 0.700 سوت0.900سوت1.2 گرم1.5 گرم طلا1گرم طلا2گرم طلا3گرم طلا4گرم طلا5گرم طلا | - |
رنگ چرم | - | قرمزقهوه ایمشکی | - | - |
grams of gold | 0.300سوت0.400سوت0.700 سوت0.900سوت | 0.300سوت0.400سوت0.500سوت | 0.700 سوت0.900سوت1.2 گرم1.5 گرم طلا1گرم طلا2گرم طلا3گرم طلا4گرم طلا5گرم طلا | - |
| - | - | گالری هانیل | - |
ویژگی های اصلی
مشخصات فيزيکي
وزن | - | - | - | 1.83 کيلوگرم |




