
وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | |
grams of gold | 0.700 سوت0.900سوت1گرم طلا | 0.330.36 | 0.58 گرم | 0.20.40.71.2 گرم |
grams of gold | 0.700 سوت0.900سوت1گرم طلا | 0.330.36 | 0.58 گرم | 0.20.40.71.2 گرم |
| - | گالری هانیل | گالری هانیل | - | |
grams of gold | 0.700 سوت0.900سوت1گرم طلا | 0.330.36 | 0.58 گرم | 0.20.40.71.2 گرم |
| - | گالری هانیل | گالری هانیل | - | |
grams of gold | 0.700 سوت0.900سوت1گرم طلا | 0.330.36 | 0.58 گرم | 0.20.40.71.2 گرم |
ویژگی های اصلی
طرح | دستبند چرمی طلا سفارشی | دستبند چرمی طلا سفارشی | ||
مدل | کد1203 | |||
طرح | اسمی |




