
وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
grams of gold | 0.700 سوت0.900سوت1گرم طلا | 0.500سوت0.600سوت0.700 سوت | 0.20.40.71.2 گرم | 0.20.40.71.2 گرم |
grams of gold | 0.700 سوت0.900سوت1گرم طلا | 0.500سوت0.600سوت0.700 سوت | 0.20.40.71.2 گرم | 0.20.40.71.2 گرم |
انتخاب نوع نگین | - | سنگ سواروسکی | - | - |
grams of gold | 0.700 سوت0.900سوت1گرم طلا | 0.500سوت0.600سوت0.700 سوت | 0.20.40.71.2 گرم | 0.20.40.71.2 گرم |
grams of gold | 0.700 سوت0.900سوت1گرم طلا | 0.500سوت0.600سوت0.700 سوت | 0.20.40.71.2 گرم | 0.20.40.71.2 گرم |
ویژگی های اصلی
طرح | دستبند چرمی طلا سفارشی | دستبند چرمی طلا سفارشی | ||
مدل | کد1203 | |||
طرح | اسمی |




