
وزن | نامعلوم | نامعلوم | ||
grams of gold | 0.330.36 | 4 گرم طلای زنانه5 گرم طلای زنانه6 گرم طلای زنانه | 0.400سوت0.500سوت0.600سوت0.700 سوت | - |
| گالری هانیل | - | گالری هانیل | - | |
انتخاب رنگ | - | طلایی | طلایی | نقره ای |
grams of gold | 0.330.36 | 4 گرم طلای زنانه5 گرم طلای زنانه6 گرم طلای زنانه | 0.400سوت0.500سوت0.600سوت0.700 سوت | - |
grams of gold | 0.330.36 | 4 گرم طلای زنانه5 گرم طلای زنانه6 گرم طلای زنانه | 0.400سوت0.500سوت0.600سوت0.700 سوت | - |
| گالری هانیل | - | گالری هانیل | - | |
انتخاب رنگ | - | طلایی | طلایی | نقره ای |
ویژگی های اصلی
مشخصات کلی
وزن | - | - | - | 5.27 کيلوگرم |




