
وزن | نامعلوم | نامعلوم | ||
grams of gold | 0.330.36 | 4 گرم طلای زنانه5 گرم طلای زنانه6 گرم طلای زنانه | 0.15 سوت0.20سوت0.25 سوت0.30 سوت0.35 سوت0.40 سوت0.50 سوت0.60 سوت0.70 سوت0.80 سوت0.90 سوت1گرم طلا2گرم طلا3گرم طلا | - |
| گالری هانیل | - | - | - | |
انتخاب رنگ | - | طلایی | - | نقره ای |
grams of gold | 0.330.36 | 4 گرم طلای زنانه5 گرم طلای زنانه6 گرم طلای زنانه | 0.15 سوت0.20سوت0.25 سوت0.30 سوت0.35 سوت0.40 سوت0.50 سوت0.60 سوت0.70 سوت0.80 سوت0.90 سوت1گرم طلا2گرم طلا3گرم طلا | - |
grams of gold | 0.330.36 | 4 گرم طلای زنانه5 گرم طلای زنانه6 گرم طلای زنانه | 0.15 سوت0.20سوت0.25 سوت0.30 سوت0.35 سوت0.40 سوت0.50 سوت0.60 سوت0.70 سوت0.80 سوت0.90 سوت1گرم طلا2گرم طلا3گرم طلا | - |
ویژگی های اصلی
مشخصات کلی
وزن | - | - | - | 5.27 کيلوگرم |




