
وزن | نامعلوم | نامعلوم | ||
grams of gold | 0.330.36 | 0.300سوت0.400سوت0.700 سوت0.900سوت | 4 گرم طلای مردانه5 گرم طلای مردانه6گرم طلای مردانه | - |
| گالری هانیل | - | گالری هانیل | - | |
grams of gold | 0.330.36 | 0.300سوت0.400سوت0.700 سوت0.900سوت | 4 گرم طلای مردانه5 گرم طلای مردانه6گرم طلای مردانه | - |
grams of gold | 0.330.36 | 0.300سوت0.400سوت0.700 سوت0.900سوت | 4 گرم طلای مردانه5 گرم طلای مردانه6گرم طلای مردانه | - |
| گالری هانیل | - | گالری هانیل | - |
ویژگی های اصلی
مشخصات کلی
وزن | - | - | - | 5.27 کيلوگرم |




