
وزن | نامعلوم | ||
grams of gold | 0.330.36 | 0.500سوت0.600سوت0.700 سوت | - |
| گالری هانیل | - | - | |
grams of gold | 0.330.36 | 0.500سوت0.600سوت0.700 سوت | - |
انتخاب نوع نگین | - | سنگ سواروسکی | - |
ویژگی های اصلی
مشخصات کلی
وزن | - | - | 5.27 کيلوگرم |


میتوانید برای مشاهده محصولات بیشتر به صفحات زیر بروید
وزن | نامعلوم | ||
grams of gold | 0.330.36 | 0.500سوت0.600سوت0.700 سوت | - |
| گالری هانیل | - | - | |
grams of gold | 0.330.36 | 0.500سوت0.600سوت0.700 سوت | - |
انتخاب نوع نگین | - | سنگ سواروسکی | - |
وزن | - | - | 5.27 کيلوگرم |

میتوانید برای مشاهده محصولات بیشتر به صفحات زیر بروید


