
وزن | نامعلوم | نامعلوم | ||
grams of gold | 0.330.36 | 0.500سوت0.600سوت0.700 سوت | 0.20.40.71.2 گرم | - |
| گالری هانیل | - | - | - | |
grams of gold | 0.330.36 | 0.500سوت0.600سوت0.700 سوت | 0.20.40.71.2 گرم | - |
انتخاب نوع نگین | - | سنگ سواروسکی | - | - |
grams of gold | 0.330.36 | 0.500سوت0.600سوت0.700 سوت | 0.20.40.71.2 گرم | - |
ویژگی های اصلی
مشخصات کلی
وزن | - | - | - | 5.27 کيلوگرم |




