
وزن | نامعلوم | نامعلوم | ||
grams of gold | 0.330.36 | 0.20.40.71.2 گرم | 0.300سوت0.400سوت0.700 سوت0.900سوت | - |
| گالری هانیل | گالری هانیل | - | - | |
grams of gold | 0.330.36 | 0.20.40.71.2 گرم | 0.300سوت0.400سوت0.700 سوت0.900سوت | - |
| گالری هانیل | گالری هانیل | - | - | |
grams of gold | 0.330.36 | 0.20.40.71.2 گرم | 0.300سوت0.400سوت0.700 سوت0.900سوت | - |
ویژگی های اصلی
مشخصات کلی
وزن | - | - | - | 5.27 کيلوگرم |




