
وزن | نامعلوم | |||
grams of gold | 0.330.36 | - | 0.300سوت0.400سوت0.500سوت | - |
| گالری هانیل | - | - | - | |
grams of gold | 0.330.36 | - | 0.300سوت0.400سوت0.500سوت | - |
رنگ چرم | - | - | قرمزقهوه ایمشکی | - |
ویژگی های اصلی
مشخصات کلی
وزن | - | - | - | 5.27 کيلوگرم |


میتوانید برای مشاهده محصولات بیشتر به صفحات زیر بروید
وزن | نامعلوم | |||
grams of gold | 0.330.36 | - | 0.300سوت0.400سوت0.500سوت | - |
| گالری هانیل | - | - | - | |
grams of gold | 0.330.36 | - | 0.300سوت0.400سوت0.500سوت | - |
رنگ چرم | - | - | قرمزقهوه ایمشکی | - |
وزن | - | - | - | 5.27 کيلوگرم |

میتوانید برای مشاهده محصولات بیشتر به صفحات زیر بروید



