
وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | |
grams of gold | 0.330.36 | - | 10 گرم طلا4گرم طلا5گرم طلا6 گرم طلا7گرم طلا8 گرم طلا9 گرم طلا | 0.700 سوت0.900سوت1.2 گرم1.5 گرم طلا1گرم طلا2گرم طلا3گرم طلا4گرم طلا5گرم طلا |
| گالری هانیل | - | - | گالری هانیل | |
انتخاب رنگ | - | - | طلایی | - |
grams of gold | 0.330.36 | - | 10 گرم طلا4گرم طلا5گرم طلا6 گرم طلا7گرم طلا8 گرم طلا9 گرم طلا | 0.700 سوت0.900سوت1.2 گرم1.5 گرم طلا1گرم طلا2گرم طلا3گرم طلا4گرم طلا5گرم طلا |
grams of gold | 0.330.36 | - | 10 گرم طلا4گرم طلا5گرم طلا6 گرم طلا7گرم طلا8 گرم طلا9 گرم طلا | 0.700 سوت0.900سوت1.2 گرم1.5 گرم طلا1گرم طلا2گرم طلا3گرم طلا4گرم طلا5گرم طلا |
| گالری هانیل | - | - | گالری هانیل |
ویژگی های اصلی
نوع کالا | پلاک اسمی طلا علی | |||
طرح | اسمی - علی |
مشخصات فيزيکي
وزن | - | 1.37 گرم1.57 گرم1.83 گرم2.4 گرم | - | - |




