
وزن | نامعلوم | نامعلوم | ||
grams of gold | 0.330.36 | 0.300سوت0.400سوت0.500سوت | 0.500سوت0.600سوت0.700 سوت | - |
| گالری هانیل | - | - | - | |
grams of gold | 0.330.36 | 0.300سوت0.400سوت0.500سوت | 0.500سوت0.600سوت0.700 سوت | - |
رنگ چرم | - | قرمزقهوه ایمشکی | - | - |
grams of gold | 0.330.36 | 0.300سوت0.400سوت0.500سوت | 0.500سوت0.600سوت0.700 سوت | - |
انتخاب نوع نگین | - | - | سنگ سواروسکی | - |
ویژگی های اصلی
مشخصات کلی
وزن | - | - | - | 5.27 کيلوگرم |




