
وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | |
grams of gold | 0.500سوت0.600سوت0.700 سوت | 1.2 گرم طلا1.5 گرم طلا | 2گرم طلا3گرم طلا4گرم طلا | - |
انتخاب نوع نگین | سنگ سواروسکی | - | - | - |
grams of gold | 0.500سوت0.600سوت0.700 سوت | 1.2 گرم طلا1.5 گرم طلا | 2گرم طلا3گرم طلا4گرم طلا | - |
| - | گالری هانیل | گالری هانیل | - | |
انتخاب رنگ | - | طلایی | طلایی | نقره ای |
grams of gold | 0.500سوت0.600سوت0.700 سوت | 1.2 گرم طلا1.5 گرم طلا | 2گرم طلا3گرم طلا4گرم طلا | - |
| - | گالری هانیل | گالری هانیل | - | |
انتخاب رنگ | - | طلایی | طلایی | نقره ای |
ویژگی های اصلی
مشخصات کلی
وزن | - | - | - | 5.27 کيلوگرم |




