
وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | |
grams of gold | 0.20.40.71.2 گرم | 0.600سوت | 0.330.36 | 0.20.40.71.2 گرم |
grams of gold | 0.20.40.71.2 گرم | 0.600سوت | 0.330.36 | 0.20.40.71.2 گرم |
انتخاب رنگ | - | طلایی | - | - |
grams of gold | 0.20.40.71.2 گرم | 0.600سوت | 0.330.36 | 0.20.40.71.2 گرم |
| - | - | گالری هانیل | - |




