
وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
grams of gold | 0.20.40.71.2 گرم | 0.400سوت0.500سوت0.600سوت0.700 سوت | 0.20.40.71.2 گرم | 2گرم طلا3گرم طلا4گرم طلا |
grams of gold | 0.20.40.71.2 گرم | 0.400سوت0.500سوت0.600سوت0.700 سوت | 0.20.40.71.2 گرم | 2گرم طلا3گرم طلا4گرم طلا |
| - | گالری هانیل | - | گالری هانیل | |
انتخاب رنگ | - | طلایی | - | طلایی |
grams of gold | 0.20.40.71.2 گرم | 0.400سوت0.500سوت0.600سوت0.700 سوت | 0.20.40.71.2 گرم | 2گرم طلا3گرم طلا4گرم طلا |
| - | گالری هانیل | - | گالری هانیل | |
انتخاب رنگ | - | طلایی | - | طلایی |
ویژگی های اصلی
نوع کالا | پلاک و زنجیر زنانه | |||
طرح | ماه و دختر | |||
نوع طلا | 18 عیار | |||
گارانتی | گارانتی گالری هانیل |




