
وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
grams of gold | 0.20.40.71.2 گرم | 0.400سوت0.500سوت0.600سوت0.700 سوت | 0.20.40.71.2 گرم |
grams of gold | 0.20.40.71.2 گرم | 0.400سوت0.500سوت0.600سوت0.700 سوت | 0.20.40.71.2 گرم |
| - | گالری هانیل | - | |
انتخاب رنگ | - | طلایی | - |
grams of gold | 0.20.40.71.2 گرم | 0.400سوت0.500سوت0.600سوت0.700 سوت | 0.20.40.71.2 گرم |
ویژگی های اصلی
نوع کالا | دستبند چرم و طلای مردانه | ||
طرح | ساده |



























