
وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
grams of gold | 0.20.40.71.2 گرم | 0.700 سوت0.900سوت1.2 گرم طلا1گرم طلا | 0.20.40.71.2 گرم |
grams of gold | 0.20.40.71.2 گرم | 0.700 سوت0.900سوت1.2 گرم طلا1گرم طلا | 0.20.40.71.2 گرم |
انتخاب رنگ | - | طلایی | - |
| - | گالری هانیل | - | |
grams of gold | 0.20.40.71.2 گرم | 0.700 سوت0.900سوت1.2 گرم طلا1گرم طلا | 0.20.40.71.2 گرم |



























