
وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
grams of gold | 0.20.40.71.2 گرم | 2.72 گرم3گرم طلا4گرم طلا5 گرم طلا | 0.20.40.71.2 گرم | 0.20.40.71.2 گرم |
grams of gold | 0.20.40.71.2 گرم | 2.72 گرم3گرم طلا4گرم طلا5 گرم طلا | 0.20.40.71.2 گرم | 0.20.40.71.2 گرم |
| - | گالری هانیل | - | - | |
انتخاب رنگ | - | طلایی | - | - |
grams of gold | 0.20.40.71.2 گرم | 2.72 گرم3گرم طلا4گرم طلا5 گرم طلا | 0.20.40.71.2 گرم | 0.20.40.71.2 گرم |
ویژگی های اصلی
نوع کالا | دستبند چرم و طلای مردانه | |||
طرح | ساده |




