
وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | |
grams of gold | 0.20.40.71.2 گرم | 0.330.36 | 0.700 سوت0.900سوت1گرم طلا | 0.20.40.71.2 گرم |
| گالری هانیل | گالری هانیل | - | - | |
grams of gold | 0.20.40.71.2 گرم | 0.330.36 | 0.700 سوت0.900سوت1گرم طلا | 0.20.40.71.2 گرم |
| گالری هانیل | گالری هانیل | - | - | |
grams of gold | 0.20.40.71.2 گرم | 0.330.36 | 0.700 سوت0.900سوت1گرم طلا | 0.20.40.71.2 گرم |
grams of gold | 0.20.40.71.2 گرم | 0.330.36 | 0.700 سوت0.900سوت1گرم طلا | 0.20.40.71.2 گرم |




