
وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | |
grams of gold | 0.20.40.71.2 گرم | 0.330.36 | 0.500سوت0.600سوت0.700 سوت | 0.20.40.71.2 گرم |
| گالری هانیل | گالری هانیل | - | - | |
grams of gold | 0.20.40.71.2 گرم | 0.330.36 | 0.500سوت0.600سوت0.700 سوت | 0.20.40.71.2 گرم |
| گالری هانیل | گالری هانیل | - | - | |
grams of gold | 0.20.40.71.2 گرم | 0.330.36 | 0.500سوت0.600سوت0.700 سوت | 0.20.40.71.2 گرم |
انتخاب نوع نگین | - | - | سنگ سواروسکی | - |
| گالری هانیل | گالری هانیل | - | - | |
grams of gold | 0.20.40.71.2 گرم | 0.330.36 | 0.500سوت0.600سوت0.700 سوت | 0.20.40.71.2 گرم |




