
وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | |
grams of gold | 0.20.40.71.2 گرم | 0.330.36 | 0.500سوت0.600سوت0.700 سوت | 0.700 سوت0.900سوت |
| گالری هانیل | گالری هانیل | - | گالری هانیل | |
grams of gold | 0.20.40.71.2 گرم | 0.330.36 | 0.500سوت0.600سوت0.700 سوت | 0.700 سوت0.900سوت |
| گالری هانیل | گالری هانیل | - | گالری هانیل | |
grams of gold | 0.20.40.71.2 گرم | 0.330.36 | 0.500سوت0.600سوت0.700 سوت | 0.700 سوت0.900سوت |
انتخاب نوع نگین | - | - | سنگ سواروسکی | - |
grams of gold | 0.20.40.71.2 گرم | 0.330.36 | 0.500سوت0.600سوت0.700 سوت | 0.700 سوت0.900سوت |
انتخاب رنگ | - | - | - | طلایی |
| گالری هانیل | گالری هانیل | - | گالری هانیل |




