
وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | |
grams of gold | 0.20.40.71.2 گرم | 0.330.36 | 0.500سوت0.600سوت0.700 سوت | 2.72 گرم3گرم طلا4گرم طلا5 گرم طلا |
| گالری هانیل | گالری هانیل | - | گالری هانیل | |
grams of gold | 0.20.40.71.2 گرم | 0.330.36 | 0.500سوت0.600سوت0.700 سوت | 2.72 گرم3گرم طلا4گرم طلا5 گرم طلا |
| گالری هانیل | گالری هانیل | - | گالری هانیل | |
grams of gold | 0.20.40.71.2 گرم | 0.330.36 | 0.500سوت0.600سوت0.700 سوت | 2.72 گرم3گرم طلا4گرم طلا5 گرم طلا |
انتخاب نوع نگین | - | - | سنگ سواروسکی | - |
grams of gold | 0.20.40.71.2 گرم | 0.330.36 | 0.500سوت0.600سوت0.700 سوت | 2.72 گرم3گرم طلا4گرم طلا5 گرم طلا |
| گالری هانیل | گالری هانیل | - | گالری هانیل | |
انتخاب رنگ | - | - | - | طلایی |
ویژگی های اصلی
نوع کالا | پلاک و زنجیر | |||
طرح | سفارشی طرح قلب | |||
نوع جنس | طلای 18 عیار | طلای 18 عیار | ||
ضمانت نامه | گالری هانیل | گالری هانیل | گالری هانیل | گالری هانیل |




