
وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | |
grams of gold | 0.20.40.71.2 گرم | 0.330.36 | 0.20.40.71.2 گرم | 5 گرم حلقه ست6گرم حلقه ست |
| گالری هانیل | گالری هانیل | - | گالری هانیل | |
grams of gold | 0.20.40.71.2 گرم | 0.330.36 | 0.20.40.71.2 گرم | 5 گرم حلقه ست6گرم حلقه ست |
| گالری هانیل | گالری هانیل | - | گالری هانیل | |
grams of gold | 0.20.40.71.2 گرم | 0.330.36 | 0.20.40.71.2 گرم | 5 گرم حلقه ست6گرم حلقه ست |
grams of gold | 0.20.40.71.2 گرم | 0.330.36 | 0.20.40.71.2 گرم | 5 گرم حلقه ست6گرم حلقه ست |
| گالری هانیل | گالری هانیل | - | گالری هانیل |




