
وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
grams of gold | 0.20.40.71.2 گرم | 0.700 سوت0.900سوت1گرم طلا | 1.5 گرم طلا2گرم طلا3گرم طلا4گرم طلا5گرم طلا | 0.20.40.71.2 گرم |
grams of gold | 0.20.40.71.2 گرم | 0.700 سوت0.900سوت1گرم طلا | 1.5 گرم طلا2گرم طلا3گرم طلا4گرم طلا5گرم طلا | 0.20.40.71.2 گرم |
grams of gold | 0.20.40.71.2 گرم | 0.700 سوت0.900سوت1گرم طلا | 1.5 گرم طلا2گرم طلا3گرم طلا4گرم طلا5گرم طلا | 0.20.40.71.2 گرم |
| - | - | گالری هانیل | - | |
grams of gold | 0.20.40.71.2 گرم | 0.700 سوت0.900سوت1گرم طلا | 1.5 گرم طلا2گرم طلا3گرم طلا4گرم طلا5گرم طلا | 0.20.40.71.2 گرم |
ویژگی های اصلی
طرح | دستبند چرمی طلا سفارشی | دستبند چرمی طلا سفارشی | ||
مدل | کد1203 | |||
طرح | اسمی | اسمی |




