
وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
ابعاد | نامعلوم | |||
| - | گالری هانیل | - | - | |
grams of gold | 0.20.40.71.2 گرم | 1.5 گرم طلا2گرم طلا3گرم طلا4گرم طلا5گرم طلا | 2.72 گرم | 0.20.40.71.2 گرم |
grams of gold | 0.20.40.71.2 گرم | 1.5 گرم طلا2گرم طلا3گرم طلا4گرم طلا5گرم طلا | 2.72 گرم | 0.20.40.71.2 گرم |
| - | گالری هانیل | - | - | |
grams of gold | 0.20.40.71.2 گرم | 1.5 گرم طلا2گرم طلا3گرم طلا4گرم طلا5گرم طلا | 2.72 گرم | 0.20.40.71.2 گرم |
grams of gold | 0.20.40.71.2 گرم | 1.5 گرم طلا2گرم طلا3گرم طلا4گرم طلا5گرم طلا | 2.72 گرم | 0.20.40.71.2 گرم |
ویژگی های اصلی
نوع کالا | دستبند چرم و طلای مردانه | |||
طرح | ساده |




