
وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | |
grams of gold | 1.5 گرم طلا2گرم طلا3گرم طلا4گرم طلا5گرم طلا | - | 1.5 گرم طلا2گرم طلا3گرم طلا4گرم طلا5گرم طلا | 0.20.40.71.2 گرم |
| گالری هانیل | - | گالری هانیل | - | |
انتخاب رنگ | - | - | طلایی | - |
| گالری هانیل | - | گالری هانیل | - | |
grams of gold | 1.5 گرم طلا2گرم طلا3گرم طلا4گرم طلا5گرم طلا | - | 1.5 گرم طلا2گرم طلا3گرم طلا4گرم طلا5گرم طلا | 0.20.40.71.2 گرم |
گرم زنجیر | - | - | 0.7 سوت طلا0.9 سوت طلا1 گرم طلا10 گرم طلا2 گرم طلا3 گرم طلا4 گرم طلا5 گرم طلا6 گرم طلا7 گرم طلا8 گرم طلا9 گرم طلا | - |
grams of gold | 1.5 گرم طلا2گرم طلا3گرم طلا4گرم طلا5گرم طلا | - | 1.5 گرم طلا2گرم طلا3گرم طلا4گرم طلا5گرم طلا | 0.20.40.71.2 گرم |
ویژگی های اصلی
نوع کالا | دستبند چرم و طلای مردانه | |||
طرح | ساده |




