
وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
grams of gold | 1.5 گرم طلا2گرم طلا3گرم طلا4گرم طلا5گرم طلا | 0.15 سوت0.20سوت0.25 سوت0.30 سوت0.35 سوت0.40 سوت0.50 سوت0.60 سوت0.70 سوت0.80 سوت0.90 سوت1گرم طلا2گرم طلا3گرم طلا | 2.72 گرم3گرم طلا4گرم طلا5 گرم طلا | 1.5 گرم طلا2گرم طلا3گرم طلا4گرم طلا5گرم طلا |
| گالری هانیل | - | گالری هانیل | گالری هانیل | |
grams of gold | 1.5 گرم طلا2گرم طلا3گرم طلا4گرم طلا5گرم طلا | 0.15 سوت0.20سوت0.25 سوت0.30 سوت0.35 سوت0.40 سوت0.50 سوت0.60 سوت0.70 سوت0.80 سوت0.90 سوت1گرم طلا2گرم طلا3گرم طلا | 2.72 گرم3گرم طلا4گرم طلا5 گرم طلا | 1.5 گرم طلا2گرم طلا3گرم طلا4گرم طلا5گرم طلا |
grams of gold | 1.5 گرم طلا2گرم طلا3گرم طلا4گرم طلا5گرم طلا | 0.15 سوت0.20سوت0.25 سوت0.30 سوت0.35 سوت0.40 سوت0.50 سوت0.60 سوت0.70 سوت0.80 سوت0.90 سوت1گرم طلا2گرم طلا3گرم طلا | 2.72 گرم3گرم طلا4گرم طلا5 گرم طلا | 1.5 گرم طلا2گرم طلا3گرم طلا4گرم طلا5گرم طلا |
| گالری هانیل | - | گالری هانیل | گالری هانیل | |
انتخاب رنگ | - | - | طلایی | طلایی |
انتخاب رنگ | - | - | طلایی | طلایی |
| گالری هانیل | - | گالری هانیل | گالری هانیل | |
grams of gold | 1.5 گرم طلا2گرم طلا3گرم طلا4گرم طلا5گرم طلا | 0.15 سوت0.20سوت0.25 سوت0.30 سوت0.35 سوت0.40 سوت0.50 سوت0.60 سوت0.70 سوت0.80 سوت0.90 سوت1گرم طلا2گرم طلا3گرم طلا | 2.72 گرم3گرم طلا4گرم طلا5 گرم طلا | 1.5 گرم طلا2گرم طلا3گرم طلا4گرم طلا5گرم طلا |
گرم زنجیر | - | - | - | 0.7 سوت طلا0.9 سوت طلا1 گرم طلا10 گرم طلا2 گرم طلا3 گرم طلا4 گرم طلا5 گرم طلا6 گرم طلا7 گرم طلا8 گرم طلا9 گرم طلا |
ویژگی های اصلی
مدل | پلاک زنجیر اسمی | |||
نوع جنس | طلا 18 عیار | طلا 18 عیار | ||
پلاک | اسمی | اسمی | ||
شناسه محصول | 1218 | 1218 | ||
گارانتی | گالری هانیل | گالری هانیل | گالری هانیل |




