
وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | |
grams of gold | 1گرم طلا2گرم طلا3گرم طلا4گرم طلا5گرم طلا6گرم طلا | 0.15 سوت0.20سوت0.25 سوت0.30 سوت0.35 سوت0.40 سوت0.50 سوت0.60 سوت0.70 سوت0.80 سوت0.90 سوت1گرم طلا2گرم طلا3گرم طلا | - | 3گرم طلای زنانه4گرم طلا5 گرم طلا6 گرم طلا |
انتخاب رنگ | طلایی | - | مشکیصدفینقره ای | طلایی |
| گالری هانیل | - | - | گالری هانیل | |
grams of gold | 1گرم طلا2گرم طلا3گرم طلا4گرم طلا5گرم طلا6گرم طلا | 0.15 سوت0.20سوت0.25 سوت0.30 سوت0.35 سوت0.40 سوت0.50 سوت0.60 سوت0.70 سوت0.80 سوت0.90 سوت1گرم طلا2گرم طلا3گرم طلا | - | 3گرم طلای زنانه4گرم طلا5 گرم طلا6 گرم طلا |
grams of gold | 1گرم طلا2گرم طلا3گرم طلا4گرم طلا5گرم طلا6گرم طلا | 0.15 سوت0.20سوت0.25 سوت0.30 سوت0.35 سوت0.40 سوت0.50 سوت0.60 سوت0.70 سوت0.80 سوت0.90 سوت1گرم طلا2گرم طلا3گرم طلا | - | 3گرم طلای زنانه4گرم طلا5 گرم طلا6 گرم طلا |
انتخاب رنگ | طلایی | - | مشکیصدفینقره ای | طلایی |
| گالری هانیل | - | - | گالری هانیل |
ویژگی های اصلی
مشخصات کلی
وزن | - | - | 163 گرم | - |
صفحه نمايش
نوع | - | - | LCD | - |




