
وزن | نامعلوم | نامعلوم | ||
grams of gold | - | 0.600سوت | - | 0.20.40.71.2 گرم |
انتخاب رنگ | - | طلایی | نقره ای | - |
grams of gold | - | 0.600سوت | - | 0.20.40.71.2 گرم |
ویژگی های اصلی
نوع کالا | دستبند چرم و طلای مردانه | |||
طرح | ساده |
مشخصات فيزيکي
وزن | - | - | 1.83 کيلوگرم | - |


میتوانید برای مشاهده محصولات بیشتر به صفحات زیر بروید
وزن | نامعلوم | نامعلوم | ||
grams of gold | - | 0.600سوت | - | 0.20.40.71.2 گرم |
انتخاب رنگ | - | طلایی | نقره ای | - |
grams of gold | - | 0.600سوت | - | 0.20.40.71.2 گرم |
نوع کالا | دستبند چرم و طلای مردانه | |||
طرح | ساده |
وزن | - | - | 1.83 کيلوگرم | - |

میتوانید برای مشاهده محصولات بیشتر به صفحات زیر بروید



