
وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | |
grams of gold | - | 0.500سوت0.600سوت0.700 سوت | 2گرم طلا3گرم طلا4گرم طلا | 0.20.40.71.2 گرم |
انتخاب نوع نگین | - | سنگ سواروسکی | - | - |
grams of gold | - | 0.500سوت0.600سوت0.700 سوت | 2گرم طلا3گرم طلا4گرم طلا | 0.20.40.71.2 گرم |
| - | - | گالری هانیل | - | |
انتخاب رنگ | - | - | طلایی | - |
grams of gold | - | 0.500سوت0.600سوت0.700 سوت | 2گرم طلا3گرم طلا4گرم طلا | 0.20.40.71.2 گرم |
ویژگی های اصلی
نوع کالا | دستبند چرم و طلای مردانه | |||
طرح | ساده |




