
وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | |
grams of gold | - | 0.20.40.71.2 گرم | 4 گرم طلای مردانه5 گرم طلای مردانه6گرم طلای مردانه | 0.20.40.71.2 گرم |
رنگ چرم | - | قرمزقهوه ایمشکی | - | - |
grams of gold | - | 0.20.40.71.2 گرم | 4 گرم طلای مردانه5 گرم طلای مردانه6گرم طلای مردانه | 0.20.40.71.2 گرم |
| - | - | گالری هانیل | - | |
grams of gold | - | 0.20.40.71.2 گرم | 4 گرم طلای مردانه5 گرم طلای مردانه6گرم طلای مردانه | 0.20.40.71.2 گرم |




