
وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | |
grams of gold | - | 0.20.40.71.2 گرم | 4 گرم طلای مردانه5 گرم طلای مردانه6گرم طلای مردانه | 0.20.40.71.2 گرم |
grams of gold | - | 0.20.40.71.2 گرم | 4 گرم طلای مردانه5 گرم طلای مردانه6گرم طلای مردانه | 0.20.40.71.2 گرم |
| - | - | گالری هانیل | گالری هانیل | |
grams of gold | - | 0.20.40.71.2 گرم | 4 گرم طلای مردانه5 گرم طلای مردانه6گرم طلای مردانه | 0.20.40.71.2 گرم |
| - | - | گالری هانیل | گالری هانیل |
ویژگی های اصلی
نوع کالا | دستبند چرمی طلا سفارشی کد1206 | |||
طرح | ساده | ساده | ||
نوع جنس | چرم و طلا | |||
گارانتی | گالری هانیل | گالری هانیل | گالری هانیل |




