
وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | |
grams of gold | - | 0.20.40.71.2 گرم | 2.72 گرم3گرم طلا4گرم طلا5 گرم طلا | 0.700 سوت0.900سوت |
رنگ چرم | - | قرمزقهوه ایمشکی | - | - |
grams of gold | - | 0.20.40.71.2 گرم | 2.72 گرم3گرم طلا4گرم طلا5 گرم طلا | 0.700 سوت0.900سوت |
| - | - | گالری هانیل | گالری هانیل | |
انتخاب رنگ | - | - | طلایی | طلایی |
grams of gold | - | 0.20.40.71.2 گرم | 2.72 گرم3گرم طلا4گرم طلا5 گرم طلا | 0.700 سوت0.900سوت |
انتخاب رنگ | - | - | طلایی | طلایی |
| - | - | گالری هانیل | گالری هانیل |




