
وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | |
ابعاد | نامعلوم | |||
grams of gold | - | 2.72 گرم | - | 0.700 سوت0.900سوت |
grams of gold | - | 2.72 گرم | - | 0.700 سوت0.900سوت |
انتخاب رنگ | - | - | - | طلایی |
| - | - | - | گالری هانیل |
ویژگی های اصلی
مشخصات فيزيکي
وزن | - | - | 1.37 گرم1.57 گرم1.83 گرم2.4 گرم | - |


میتوانید برای مشاهده محصولات بیشتر به صفحات زیر بروید
وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | |
ابعاد | نامعلوم | |||
grams of gold | - | 2.72 گرم | - | 0.700 سوت0.900سوت |
grams of gold | - | 2.72 گرم | - | 0.700 سوت0.900سوت |
انتخاب رنگ | - | - | - | طلایی |
| - | - | - | گالری هانیل |
وزن | - | - | 1.37 گرم1.57 گرم1.83 گرم2.4 گرم | - |

میتوانید برای مشاهده محصولات بیشتر به صفحات زیر بروید



