
وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
grams of gold | 0.300سوت0.400سوت0.500سوت | 0.20.40.71.2 گرم | 5گرم طلا6گرم طلا7 گرم طلا | 0.20.40.71.2 گرم |
grams of gold | 0.300سوت0.400سوت0.500سوت | 0.20.40.71.2 گرم | 5گرم طلا6گرم طلا7 گرم طلا | 0.20.40.71.2 گرم |
رنگ چرم | - | قرمزقهوه ایمشکی | - | - |
grams of gold | 0.300سوت0.400سوت0.500سوت | 0.20.40.71.2 گرم | 5گرم طلا6گرم طلا7 گرم طلا | 0.20.40.71.2 گرم |
| - | - | گالری هانیل | - | |
| - | - | گالری هانیل | - | |
grams of gold | 0.300سوت0.400سوت0.500سوت | 0.20.40.71.2 گرم | 5گرم طلا6گرم طلا7 گرم طلا | 0.20.40.71.2 گرم |




