
وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | |
grams of gold | - | 0.600سوت | - | 0.700 سوت0.900سوت |
انتخاب رنگ | - | طلایی | نقره ای | طلایی |
grams of gold | - | 0.600سوت | - | 0.700 سوت0.900سوت |
انتخاب رنگ | - | طلایی | نقره ای | طلایی |
| - | - | - | گالری هانیل |
ویژگی های اصلی
مشخصات فيزيکي
وزن | 1.37 گرم1.57 گرم1.83 گرم2.4 گرم | - | 1.83 کيلوگرم | - |




