
وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
grams of gold | - | 0.20.40.71.2 گرم | 0.20.40.71.2 گرم | 0.700 سوت0.900سوت |
grams of gold | - | 0.20.40.71.2 گرم | 0.20.40.71.2 گرم | 0.700 سوت0.900سوت |
رنگ چرم | - | - | قرمزقهوه ایمشکی | - |
grams of gold | - | 0.20.40.71.2 گرم | 0.20.40.71.2 گرم | 0.700 سوت0.900سوت |
انتخاب رنگ | - | - | - | طلایی |
| - | - | - | گالری هانیل |
ویژگی های اصلی
مشخصات فيزيکي
وزن | 1.37 گرم1.57 گرم1.83 گرم2.4 گرم | - | - | - |




