
وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | |
grams of gold | - | 0.20.40.71.2 گرم | - | 0.700 سوت0.900سوت |
| - | گالری هانیل | - | گالری هانیل | |
grams of gold | - | 0.20.40.71.2 گرم | - | 0.700 سوت0.900سوت |
انتخاب رنگ | - | - | مشکیصدفینقره ای | طلایی |
| - | گالری هانیل | - | گالری هانیل |
ویژگی های اصلی
مشخصات فيزيکي
وزن | 1.37 گرم1.57 گرم1.83 گرم2.4 گرم | - | - | - |
مشخصات کلی
وزن | - | - | 163 گرم | - |
صفحه نمايش
نوع | - | - | LCD | - |




