
وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
grams of gold | - | 5گرم طلا6گرم طلا7 گرم طلا | 1.5 گرم طلا2گرم طلا3گرم طلا4گرم طلا5گرم طلا | 0.15 سوت0.20سوت0.25 سوت0.30 سوت0.35 سوت0.40 سوت0.50 سوت0.60 سوت0.70 سوت0.80 سوت0.90 سوت1گرم طلا2گرم طلا3گرم طلا |
| - | گالری هانیل | گالری هانیل | - | |
grams of gold | - | 5گرم طلا6گرم طلا7 گرم طلا | 1.5 گرم طلا2گرم طلا3گرم طلا4گرم طلا5گرم طلا | 0.15 سوت0.20سوت0.25 سوت0.30 سوت0.35 سوت0.40 سوت0.50 سوت0.60 سوت0.70 سوت0.80 سوت0.90 سوت1گرم طلا2گرم طلا3گرم طلا |
| - | گالری هانیل | گالری هانیل | - | |
grams of gold | - | 5گرم طلا6گرم طلا7 گرم طلا | 1.5 گرم طلا2گرم طلا3گرم طلا4گرم طلا5گرم طلا | 0.15 سوت0.20سوت0.25 سوت0.30 سوت0.35 سوت0.40 سوت0.50 سوت0.60 سوت0.70 سوت0.80 سوت0.90 سوت1گرم طلا2گرم طلا3گرم طلا |
ویژگی های اصلی
مشخصات فيزيکي
وزن | 1.37 گرم1.57 گرم1.83 گرم2.4 گرم | - | - | - |




