
وزن | نامعلوم | نامعلوم | ||
grams of gold | - | - | 0.330.36 | 0.20.40.71.2 گرم |
| - | - | گالری هانیل | - | |
grams of gold | - | - | 0.330.36 | 0.20.40.71.2 گرم |
ویژگی های اصلی
نوع کالا | دستبند چرم و طلای مردانه | |||
طرح | ساده |
مشخصات فيزيکي
وزن | 1.37 گرم1.57 گرم1.83 گرم2.4 گرم | - | - | - |


میتوانید برای مشاهده محصولات بیشتر به صفحات زیر بروید
وزن | نامعلوم | نامعلوم | ||
grams of gold | - | - | 0.330.36 | 0.20.40.71.2 گرم |
| - | - | گالری هانیل | - | |
grams of gold | - | - | 0.330.36 | 0.20.40.71.2 گرم |
نوع کالا | دستبند چرم و طلای مردانه | |||
طرح | ساده |
وزن | 1.37 گرم1.57 گرم1.83 گرم2.4 گرم | - | - | - |

میتوانید برای مشاهده محصولات بیشتر به صفحات زیر بروید



